
Dur aloi isel H
2. Cymeradwywyd gan ISO9001, CE, SGS bob blwyddyn
3. gwasanaeth gorau gydag ateb 24 awr
4. Taliad hyblyg gyda T / T, Paypal, ac ati
5. Gallu cynhyrchu llyfn (50000 tunnell / mis)
6. Cyflwyno cyflym a phecyn allforio safonol
7. E-bost:support@leyihua-tech.com
8. Whatsapp:+86 18020306039
rhagymadrodd
Mae Dur Alloy H Isel yn ddur strwythurol sy'n seiliedig ar ddur carbon gydag ychydig bach o elfennau aloi (fel fanadiwm, titaniwm, niobium, molybdenwm, cromiwm, nicel, ac ati) wedi'u hychwanegu i wella ei briodweddau mecanyddol a'i ymwrthedd cyrydiad.
nodwedd
Cryfder Uchel
Gall elfennau aloi megis molybdenwm a chromiwm yn Isel Alloy H Steel wella caledwch a chryfder y dur, ffurfio microstrwythur sefydlog, a thrwy hynny gynyddu'r cryfder tynnol.
Perfformiad Weldio Ardderchog
Mae cynnwys carbon isel (0.18%–0.24 %) trawstiau aloi isel H-yn gwella eu perfformiad weldio yn sylweddol. Gall y cynnwys carbon isel leihau cracio thermol yn ystod weldio ac osgoi canolbwyntio straen ar wyneb a strwythur mewnol y dur yn ystod weldio, a thrwy hynny sicrhau ansawdd y weldio.
Gwrthsefyll Cyrydiad Da
Gall elfennau megis cromiwm a nicel ffurfio ffilm ocsid sefydlog ar wyneb Isel Alloy H Steel i atal erydiad gan leithder allanol a nwy. O'i gymharu â dur carbon cyffredin, mae ymwrthedd cyrydiad trawstiau aloi isel H- yn cael ei wella 30%-50 %.
Priodweddau Mecanyddol
| Gradd | Cryfder Tynnol (MPa) | Cryfder Cynnyrch (MPa) | elongation (%) |
|---|---|---|---|
| A572 | 450-620 | 345 | 18 |
| Q345B | 470-630 | 345 | 20 |
| S355JR | 490-630 | 355 | 22 |
| SM490 | 490-610 | 325 | 23 |
Cyfansoddiad Cemegol
| Gradd | carbon (C) | Manganîs (Mn) | silicon (Si) | Ffosfforws (P) | sylffwr (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| A572 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 1.35 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.05 |
| Q345B | Llai na neu'n hafal i 0.20 | 1.0-1.6 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
| S355JR | Llai na neu'n hafal i 0.24 | Llai na neu'n hafal i 1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.045 |
| SM490 | Llai na neu'n hafal i 0.18 | 1.3-1.8 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
Gorffeniadau Arwyneb
| Gradd | Gorffen Arwyneb |
|---|---|
| A572 | -rholio poeth, gorffeniad y felin |
| Q345B | Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i biclo a'i olew |
| S355JR | Poeth{0}}rholio, oer-rholio, caboledig |
| SM490 | Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i chwythu a'i baentio |
Ceisiadau
| Gradd | Ceisiadau |
|---|---|
| A572 | Pontydd, offer diwydiannol, skyscrapers |
| Q345B | Piblinellau, fframiau cerbydau, llestri gwasgedd |
| S355JR | Llwyfannau alltraeth, tyrbinau gwynt, a seilwaith |
| SM490 | Adeileddau morol,-adeiladau sy'n gwrthsefyll daeargryn, ac adeiladu llongau |
Tagiau poblogaidd: dur aloi isel h, Tsieina aloi isel h dur gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








